花火大会の会場付近は車で大変混雑し駐車場も足りません。多少歩いても公共交通機関のご利用をお勧めします。
最新情報につきましては各花火大会のサイトでご確認ください。
2024年7月の花火大会
【沖縄県】第46回海洋博公園花火大会
開催日 | 2024年7月13日(土) |
開催時間 | 20:00~(予定) |
開催場所 | 海洋博公園 エメラルドビーチ及び御成婚記念の森 |
例年の人出 | 人 |
打ち上げ数 | 約10,000発 |
アクセス | 沖縄道許田ICから車で約50分 |
有料席 | ーーーー |
公式サイト | 公式サイト |
荒天の場合 | 荒天時中止 |
【東京都】第58回葛飾納涼花火大会
開催日 | 2024年7月23日(火) |
開催時間 | 19:20~20:20 |
開催場所 | 葛飾区柴又野球場(江戸川河川敷) |
打ち上げ数 | 約15,000発 |
アクセス | 京成線柴又駅下車徒歩約10分 JR線金町駅下車徒歩約20分 北総線新柴又駅下車徒歩約15分 |
有料席 | なし |
公式サイト | 葛飾区公式サイト |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天等の場合は中止 |
【東京都】第47回隅田川花火大会
開催日 | 2024年7月27日(土) |
開催時間 | 19:00~20:30 |
開催場所 | 第一会場(桜橋下流~言問橋上流) 第二会場(駒形橋下流~厩橋上流) |
打ち上げ数 | 約20,000発 |
アクセス | |
有料席 | なし |
公式サイト | 隅田川花火大会公式サイト |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天等の場合は中止 |
2024年8月の花火大会
【栃木県】第108回足利花火大会
開催日 | 2024年8月3日(土) |
開催時間 | 19:15~20:45 |
開催場所 | 田中橋下流渡良瀬運動公園及び河川敷 |
打ち上げ数 | 約20000~25000発 |
アクセス | JR足利駅南口から徒歩5分 東武伊勢崎線足利市駅から徒歩10分。 |
有料席 | |
公式サイト | 足利商工会議所 |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天時順延 |
【千葉県】幕張ビーチ花火フェスタ2024
開催日 | 2024年8月3日(土) |
開催時間 | 19:15~ |
開催場所 | 幕張海浜公園など |
打ち上げ数 | 約20,000発 |
アクセス | JR京葉線海浜幕張駅から徒歩約15分 |
有料席 | あり 公式サイトでご確認ください |
公式サイト | 幕張ビーチ花火フェスタ2024公式サイト |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天時中止 |
【神奈川県】みなとみらいスマートフェスティバル
開催日 | 2024年8月5日(月) |
開催時間 | 19:30~ |
開催場所 | みなとみらい21地区臨港パーク・耐震バース・ 横浜ハンマーヘッド9号岸壁・ カップヌードルミュージアムパーク |
打ち上げ数 | 約20,000発 |
アクセス | 公共交通機関をご利用ください |
有料席 | あり |
公式サイト | みなとみらいスマートフェスティバル公式サイト |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天時中止 |
【埼玉県】第72回熊谷花火大会
開催日 | 2024年8月10日(土) |
開催時間 | 19:00~ |
開催場所 | 荒川河畔(荒川大橋下流側) |
打ち上げ数 | 約10,000発 |
アクセス | JR・秩父鉄道熊谷駅南口から徒歩5分 |
有料席 | |
公式サイト | 熊谷市観光協会 |
雨天の場合 | 決行※荒天時11日(日)に延期。 さらに延期が必要な場合、17日(土)、18日(日)。 |
【東京都】第49回江戸川区花火大会
開催日 | 2024年8月24日(土) |
開催時間 | 19:15~ |
開催場所 | 江戸川河川敷(都立篠崎公園先) |
打ち上げ数 | 約14000発 |
アクセス | 公共交通機関をご利用ください |
有料席 | あり |
公式サイト | 江戸川区花火大会公式サイト |
公式SNS | 【公式】江戸川区花火大会実行委員会 |
雨天の場合 | 雨天決行※荒天中止(順延なし) |
【群馬県】第50回高崎まつり大花火大会
開催日 | 2024年8月24日(土) |
開催時間 | |
開催場所 | 烏川和田橋上流河川敷 |
例年の人出 | |
打ち上げ数 | 約15,000発 |
アクセス | JR高崎駅西口から徒歩15分 |
有料席 | あり 詳細は公式サイトで確認してください |
公式サイト | 高崎まつり大花火大会公式サイト |
雨天の場合 |
【県】
開催日 | |
開催時間 | |
開催場所 | |
例年の人出 | |
打ち上げ数 | |
アクセス | |
有料席 | |
公式サイト | |
雨天の場合 |
2024年9月の花火大会
【県】第37回利根川大花火大会
開催日 | 2024年9月14日(土) |
開催時間 | 18:30~ |
開催場所 | さかいリバーサイドパーク(利根川河川敷) |
打ち上げ数 | 約30,000発 |
アクセス | JR古河駅より境車庫行バス 圏央道境古河ICから車で約10分 臨時バス 南栗橋駅行き 往復 臨時バス(事前予約制) 古河駅行き 復路のみ 臨時バス(事前予約制) |
有料席 | あり 公式サイトでご確認ください |
公式サイト | 第37回利根川大花火大会公式サイト |
雨天の場合 | 雨天決行、荒天翌日順延 |
【県】
開催日 | |
開催時間 | |
開催場所 | |
例年の人出 | |
打ち上げ数 | |
アクセス | |
有料席 | |
公式サイト | |
雨天の場合 |
2024年10月の花火大会
花火大会【県】
開催日 | |
開催時間 | |
開催場所 | |
例年の人出 | |
打ち上げ数 | |
アクセス | |
有料席 | |
公式サイト | |
雨天の場合 |
2024年11月の花火大会
花火大会【県】
開催日 | |
開催時間 | |
開催場所 | |
例年の人出 | |
打ち上げ数 | |
アクセス | |
有料席 | |
公式サイト | |
荒天の場合 |